Calendario Esami di Recupero DEBITO
Circ. n. 518/A- 665/D
Bra, 20/06/2018
OGGETTO: CALENDARIO ESAMI DI RECUPERO DEBITO DEL 29-30 Agosto 2018
Si comunicano le date relative agli esami di recupero debiti e si ricorda che chi non si presenterà a sostenere le prove sarà automaticamente non ammesso alla classe successiva.
MERCOLEDI’ 29 Agosto 2018
| ORARIO | MATERIA | CLASSI | AULA | NUM. ALUNNI |
| 8,30-10,30 | MATEMATICA | 1^ | 33 | 18 |
| 8,30-10,30 | MATEMATICA | 2^ | 34 | 11 |
| 8,30-10,30 | MATEMATICA | 3^ | 29 | 18 |
| 8,30-10,30 | MATEMATICA | 4^ | 35 | 8 |
| 11,00-12,30 | ITALIANO | 1^, 2^,3^,4^ | 20 | 6 |
| 11,00-12,30 | STORIA | 1^, 2^,3^,4^ | 20 | 10 |
| 11,00-12,30 | DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA | 3^- 4^ | 55 | 5 |
| 11,00-12,30 | TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI | 2^ AZ. | 55 | 1 |
| 11,00-12,30 | CHIMICA | 2^ | 56 | 1 |
| 14.00-15.30 | INGLESE | 1^-2^ | 29 | 14 |
| 14.00-15.30 | INGLESE | 3^-4^ | 34 | 6 |
| 15.30-17,00 | LAB. CUCINA | 4^ | 20 | 1 |
| 15.30-17,00 | SCIENZE DELLA TERRA – GEOGRAFIA – BIOLOGIA | 1^, 2^ | 35 | 13 |
GIOVEDI’ 30 Agosto 2018
| ORARIO | MATERIA | CLASSI | AULA | NUM. ALUNNI |
| 8.30-10.30 | FRANCESE | 1^- 2^ | 33 | 25 |
| 8.30-10.30 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 3^-4^ | 34 | 10 |
| 11.00-12.30 | FRANCESE | 3^-4^ | 33 | 22 |
| 8.00-9.30 | INFORMATICA E LABORATORIO | 1^ B | LAB 39 | 1 |
| 8,00 -11,00 | SC. E TECN. APPL. | 2^ GRAF. | LAB 39 | 4 |
| 8,00 -11,00 | LAB. TECNICI | 4^ GRAF. | LAB 39 | 1 |
| 11.00-13.00 | TECN. DEI PROCESSI DI PRODUZIONE – PROGETTAZ. MULTIMEDIALE | 3^-4^
GRAF. |
LAB 39 | 6 |
| 11.00-12.30 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 1^-2^ | 34 | 16 |
| 12,30-13,30 | DIRITTO ED ECONOMIA | 1^, 2^,3^ | 19 | 7 |
POMERIGGIO
| ORARIO | MATERIA | CLASSI | AULA | NUM. ALUNNI |
| 14,00-17.00 | SCIENZE MOTORIE | 2^-3^ | 33 | 10 |
| 14,00-17.00 | SCIENZE MOTORIE | 1^-4^ | 35 | 10 |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Brunella Margutta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co.2 d.Lgs n.39/93











